Bokningsöversikt

Gubbgata 8

Se de andra husens kalendrar

Här kan ni se vilka perioder som stugan är ledig! Om ni vill göra en bokning så ring oss på Orsastuguthyrning AB nummer 0709-490 725 eller maila på mail@orsastuguthyrning.se så ordnar vi det praktiska med betalning, nycklar mm.

Vill ni preliminärboka stugan kan ni göra det via denna länk. Boka stuga

Stugan är i regel ledig från kl 15:00 ankomstdagen och ska vara utrymd före kl 11:00 avresedagen!

Se de andra husens kalendrar

Götvägen 3
                                                     
    Ledigt   Bokat   Avresa                                        
2024                                                    
                                                     
Jan 2024 Vecka               Feb 2024 Vecka               Mar 2024 Vecka              
    M T O T F L S     M T O T F L S     M T O T F L S
  1 1 2 3 4 5 6 7   5       1 2 3 4   10         1 2 3
  2 8 9 10 11 12 13 14   6 5 6 7 8 9 10 11   11 4 5 6 7 8 9 10
  3 15 16 17 18 19 20 21   7 12 13 14 15 16 17 18   12 11 12 13 14 15 16 17
  4 22 23 24 25 26 27 28   8 19 20 21 22 23 24 25   13 18 19 20 21 22 23 24
  5 29 30 31           9 26 27 28 29         14 25 26 27 28 29 30 31
Apr 2024 Vecka               Maj 2024 Vecka               Jun 2024 Vecka              
    M T O T F L S     M T O T F L S     M T O T F L S
  14 1 2 3 4 5 6 7   18     1 2 3 4 5   22           1 2
  15 8 9 10 11 12 13 14   19 6 7 8 9 10 11 12   23 3 4 5 6 7 8 9
  16 15 16 17 18 19 20 21   20 13 14 15 16 17 18 19   24 10 11 12 13 14 15 16
  17 22 23 24 25 26 27 28   21 20 21 22 23 24 25 26   25 17 18 19 20 21 22 23
  18 29 30             22 27 28 29 30 31       26 24 25 26 27 28 29 30
Jul 2024 Vecka               Aug 2024 Vecka               Sep 2024 Vecka              
    M T O T F L S     M T O T F L S     M T O T F L S
  27 1 2 3 4 5 6 7   31       1 2 3 4   35             1
  28 8 9 10 11 12 13 14   32 5 6 7 8 9 10 11   36 2 3 4 5 6 7 8
  29 15 16 17 18 19 20 21   33 12 13 14 15 16 17 18   37 9 10 11 12 13 14 15
  30 22 23 24 25 26 27 28   34 19 20 21 22 23 24 25   38 16 17 18 19 20 21 22
  31 29 30 31           35 26 27 28 29 30 31     39 23 24 25 26 27 28 29
                                      40 30            
Okt 2024 Vecka               Nov 2024 Vecka               Dec 2024 Vecka              
    M T O T F L S     M T O T F L S     M T O T F L S
  39   1 2 3 4 5 6   44         1 2 3   48             1
  40 7 8 9 10 11 12 13   45 4 5 6 7 8 9 10   49 2 3 4 5 6 7 8
  41 14 15 16 17 18 19 20   46 11 12 13 14 15 16 17   50 9 10 11 12 13 14 15
  42 21 22 23 24 25 26 27   47 18 19 20 21 22 23 24   51 16 17 18 19 20 21 22
  43 28 29 30 31         48 25 26 27 28 29 30     52 23 24 25 26 27 28 29
                                      1 30 31          
Barkgatan 22
Kolmyrsvägen 11 Turistvägen 390
Ribbtjärnsvägen 23 Övre Bornvägen 66
Gisslargata 13
 
Gamla Postvägen 6